Descripción:
#lote m2 precio
L6 – 470.59 M2 $1,329,600
L7 – 489.40 M2 $1,358,400
L8 – 508.21 M2 $1,388,800
L9 – 527.02 M2 $1,419,200
L10- 545.83 M2 $1,449,600
L11- 564.64 M2 $1,480,000
L12 – 583.44 M2 $1,510,400
- frente 12 metros
- diferente fondo cada uno
- pago de contado 5% de descuento y hasya en 3 exhibiciones ( una x mes)
- financiamiento: 30% de enganche, resto a 12, 24 ó 36 meses el interés varía dependiendo el plazo.