Casa en renta en Fracc Residencial Campestre

Renta / $13,000

WhatsApp Image 2023-05-04 at 16.54.28
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.19 (5)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.19 (4)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.19 (3)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.19 (2)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.19 (1)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.19
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.18 (8)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.18 (7)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.18 (6)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.18 (5)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.18 (4)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.18 (3)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.18 (2)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.18 (1)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.18
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.17 (6)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.17 (5)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.17 (4)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.17 (3)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.17 (2)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.17 (1)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.17
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.16 (2)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.16 (1)
WhatsApp Image 2023-05-04 at 15.49.16

Descripción:

  • 349 m2 de terreno
  • 192 m2 de construcción
  • 2 recámaras
  • 2 baños
  • Cochera con portón eléctrico para 2 autos

Más información sobre esta propiedad

Favor de contactarnos

Además

  • 2 recamaras
  • 2 baños
  • Cochera para 2 autos